Видеоэндоскоп Х1000
Резкость. Четкость. Яркость
|
|

| Характеристики – Основной блок | |
|---|---|
| Размеры системы | 240 мм x 154 мм x 47 мм |
| Вес системы | 1,3 кг |
| Дисплей | 7” TFT LCD WVGA |
| Электропитание |
Аккумуляторная литиевая батарея 3,7 В Параметры сети: 100–240 В 50–60 Гц Потребление тока (постоянного): 5 В, 3А |
| Продолжительность работы | от батареи 5 часов (время зарядки до максимума – 3 часа) |
| Защита от пыли и воды | В соответствии с IP57 |
| Тест на падение | 1 м |
| Видеовыход | NTSC & PAL / AV выход |
| Память | SD карта (SDHC), до 32 Гб |
| Формат фото / видео | JPG / AVI |
| Разрешение фото/видео | 640 x 480 |
| Рабочая температура | 0°C – 60°C |
| Температура хранения | 0°C – 60°C |
| Характеристики – Зонд с двухсторонней артикуляцией | |
|---|---|
| Диаметр зонда | 6,0 мм |
| Длина зонда | 2 м |
| Артикуляция | Двухсторонняя |
| LED подсветка | Передняя / боковая |
| Кнопки | Фото / LED+ / LED- |
| Блок кнопок | Блокирует функции кнопок |


